BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | SA****88 | 10,690.40 | |
2 | 01*******22 | 10,239.00 | |
3 | TU******SH | 9,811.50 | |
4 | KH*******11 | 8,827.35 | |
5 | HA****99 | 7,334.30 | |
6 | 01******63 | 6,606.90 | |
7 | AE*******88 | 5,234.48 | |
8 | MA*******ND | 5,033.90 | |
9 | ZA*****HA | 3,796.10 | |
10 | DI*****85 | 3,569.02 | |
11 | AP**77 | 3,277.75 | |
12 | AG*******67 | 3,058.52 | |
13 | SI***TH | 2,884.98 | |
14 | PE**AI | 2,622.50 | |
15 | SU*******AL | 2,570.00 | |
16 | LO****91 | 2,401.25 | |
17 | KE****14 | 1,983.34 | |
18 | PE*****23 | 1,961.00 | |
19 | AP*******88 | 1,910.10 | |
20 | SA***80 | 1,745.24 | |
21 | PA*****DT | 1,673.62 | |
22 | MR*****18 | 1,477.95 | |
23 | YE***68 | 1,330.00 | |
24 | SA******NG | 1,293.00 | |
25 | KI*******08 | 1,292.50 | |
26 | AM***ER | 1,182.45 | |
27 | AM****LA | 986.15 | |
28 | 01******95 | 952.59 | |
29 | AI*****18 | 916.00 | |
30 | AZ******IP | 847.43 |
BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | TU******SH | 65,849.00 | |
2 | SA****88 | 51,077.00 | |
3 | 01*******22 | 43,954.10 | |
4 | RA*****20 | 42,167.50 | |
5 | NA****51 | 42,125.25 | |
6 | PE**AI | 32,405.50 | |
7 | KL*******84 | 22,569.00 | |
8 | SI***TH | 22,009.57 | |
9 | ME****02 | 15,869.00 | |
10 | DI*****85 | 12,820.82 | |
11 | MA*******ND | 11,737.90 | |
12 | KH*******11 | 11,081.10 | |
13 | 01******63 | 10,007.22 | |
14 | KK**88 | 7,785.79 | |
15 | HA****99 | 7,755.45 | |
16 | LO****91 | 6,258.75 | |
17 | AZ******IP | 6,133.87 | |
18 | XX**XX | 5,999.45 | |
19 | AE*******88 | 5,564.48 | |
20 | PA*****DT | 5,023.39 | |
21 | AP**77 | 4,626.25 | |
22 | AP*******88 | 4,574.74 | |
23 | PE*****23 | 4,372.00 | |
24 | ZA*****HA | 4,363.60 | |
25 | AI*****18 | 4,140.47 | |
26 | TK****EN | 4,102.50 | |
27 | SR*******28 | 3,951.16 | |
28 | SH****09 | 3,812.10 | |
29 | RO******71 | 3,739.60 | |
30 | FA*******65 | 3,721.50 |
BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | RA*****20 | 302,577.50 | |
2 | KK**88 | 97,236.06 | |
3 | TU******SH | 69,915.00 | |
4 | SA****88 | 55,746.50 | |
5 | 01*******22 | 52,443.10 | |
6 | NA****51 | 42,187.75 | |
7 | PE**AI | 32,405.50 | |
8 | SI***TH | 24,433.33 | |
9 | KL*******84 | 23,311.00 | |
10 | MA*******ND | 19,589.94 | |
11 | ME****02 | 17,570.00 | |
12 | AZ******IP | 16,000.79 | |
13 | AI*****18 | 12,855.32 | |
14 | DI*****85 | 12,820.82 | |
15 | KH*******11 | 12,424.60 | |
16 | 01******63 | 10,475.82 | |
17 | RO******71 | 10,247.80 | |
18 | MA******15 | 9,596.50 | |
19 | AR****94 | 8,646.14 | |
20 | HA****99 | 7,755.45 | |
21 | FA*******65 | 6,915.32 | |
22 | LO****91 | 6,498.25 | |
23 | AP**77 | 6,427.00 | |
24 | ON****88 | 6,135.00 | |
25 | XX**XX | 5,999.45 | |
26 | MA****45 | 5,960.00 | |
27 | AE*******88 | 5,564.48 | |
28 | MU*****01 | 5,521.69 | |
29 | PA*****DT | 5,438.14 | |
30 | SU*******U1 | 5,277.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | RA*****20 | 334,202.50 | |
2 | KK**88 | 179,388.74 | |
3 | PE**AI | 99,300.50 | |
4 | NA****51 | 72,937.78 | |
5 | TU******SH | 70,170.00 | |
6 | 01*******22 | 63,807.10 | |
7 | SA****88 | 58,043.90 | |
8 | SI***TH | 24,605.09 | |
9 | KL*******84 | 24,095.00 | |
10 | JU*******77 | 24,044.82 | |
11 | MA*******ND | 22,833.41 | |
12 | KH*******11 | 21,555.10 | |
13 | AZ******IP | 21,022.29 | |
14 | BB*****94 | 20,096.87 | |
15 | MC**66 | 19,412.85 | |
16 | MA******15 | 19,240.00 | |
17 | AL*****80 | 17,934.92 | |
18 | ME****02 | 17,570.00 | |
19 | AI*****18 | 17,418.12 | |
20 | DI*****85 | 14,869.82 | |
21 | 01******63 | 14,609.22 | |
22 | MA****45 | 11,450.00 | |
23 | RO******71 | 11,437.60 | |
24 | SY****87 | 10,144.26 | |
25 | MA*****55 | 9,129.45 | |
26 | FA*******65 | 8,977.82 | |
27 | AR****94 | 8,646.14 | |
28 | JA******83 | 8,547.60 | |
29 | HA****99 | 8,502.28 | |
30 | AE*******88 | 7,276.48 |
BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | RA*****20 | 335,761.50 | |
2 | KK**88 | 190,356.28 | |
3 | SA****88 | 164,840.30 | |
4 | PE**AI | 125,590.50 | |
5 | MA******15 | 96,765.00 | |
6 | NA****51 | 81,247.98 | |
7 | TU******SH | 70,170.00 | |
8 | 01*******22 | 67,459.50 | |
9 | KH*******11 | 30,960.25 | |
10 | JU*******77 | 30,729.14 | |
11 | MA*******ND | 29,823.26 | |
12 | AU****20 | 27,289.90 | |
13 | MA*****55 | 25,778.96 | |
14 | AL*****80 | 25,146.57 | |
15 | SI***TH | 24,809.79 | |
16 | KL*******84 | 24,386.00 | |
17 | AZ******IP | 23,525.17 | |
18 | BB*****94 | 23,062.47 | |
19 | AM***ER | 22,987.70 | |
20 | AI*****18 | 22,324.22 | |
21 | MC**66 | 20,926.25 | |
22 | ME****02 | 17,570.00 | |
23 | DI*****85 | 17,363.82 | |
24 | MA****45 | 15,315.00 | |
25 | 01******63 | 14,609.22 | |
26 | RO******71 | 11,437.60 | |
27 | JA******83 | 11,188.80 | |
28 | SY****87 | 10,357.66 | |
29 | HA****99 | 9,618.68 | |
30 | FA*******65 | 9,216.32 |
BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | RA*****20 | 335,761.50 | |
2 | KK**88 | 201,186.52 | |
3 | SA****88 | 192,982.10 | |
4 | AM***ER | 169,988.20 | |
5 | PE**AI | 127,590.50 | |
6 | MA******15 | 112,817.90 | |
7 | NA****51 | 92,540.73 | |
8 | TU******SH | 70,170.00 | |
9 | 01*******22 | 69,784.60 | |
10 | JU*******77 | 45,801.17 | |
11 | KH*******11 | 37,380.50 | |
12 | BB*****94 | 37,351.52 | |
13 | MA*******ND | 29,948.00 | |
14 | AL*****80 | 28,071.24 | |
15 | AU****20 | 27,289.90 | |
16 | MA*****55 | 26,082.85 | |
17 | SI***TH | 24,859.79 | |
18 | KL*******84 | 24,386.00 | |
19 | AI*****18 | 24,276.27 | |
20 | AZ******IP | 23,556.65 | |
21 | MC**66 | 21,659.65 | |
22 | ME****02 | 17,570.00 | |
23 | DI*****85 | 17,363.82 | |
24 | MA****45 | 16,130.00 | |
25 | 01******63 | 14,609.22 | |
26 | JA******83 | 13,551.80 | |
27 | AN*******82 | 12,460.00 | |
28 | DR*******75 | 11,958.00 | |
29 | RO******71 | 11,437.60 | |
30 | SY****87 | 10,359.01 |

BOSS188 Weekly Tournament
30 May 2022 - 05 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | RA*****20 | 335,761.50 | |
2 | AN*******82 | 277,050.26 | |
3 | SA****88 | 236,444.70 | |
4 | KK**88 | 201,325.53 | |
5 | AM***ER | 199,654.70 | |
6 | PE**AI | 127,590.50 | |
7 | MA******15 | 112,817.90 | |
8 | NA****51 | 98,440.43 | |
9 | TU******SH | 70,170.00 | |
10 | 01*******22 | 69,831.00 | |
11 | JU*******77 | 45,818.29 | |
12 | KH*******11 | 41,900.75 | |
13 | BB*****94 | 37,351.52 | |
14 | MA*******ND | 35,418.19 | |
15 | AI*****18 | 30,291.42 | |
16 | AL*****80 | 28,071.24 | |
17 | AU****20 | 27,289.90 | |
18 | MA*****55 | 26,082.85 | |
19 | SI***TH | 24,869.79 | |
20 | KL*******84 | 24,386.00 | |
21 | MC**66 | 23,965.65 | |
22 | AZ******IP | 23,556.65 | |
23 | DI*****85 | 18,398.82 | |
24 | JA******83 | 18,369.80 | |
25 | ME****02 | 17,570.00 | |
26 | KA******11 | 16,793.30 | |
27 | MA****45 | 16,145.00 | |
28 | 01******63 | 14,609.22 | |
29 | DR*******75 | 14,384.00 | |
30 | TK****EN | 13,616.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 175,903.00 | |
2 | KK**88 | 90,405.25 | |
3 | SA****88 | 14,400.80 | |
4 | KA******11 | 11,988.00 | |
5 | RU*****KO | 7,266.80 | |
6 | AN*******82 | 5,828.25 | |
7 | MA*******ND | 5,819.70 | |
8 | CS*****33 | 5,772.00 | |
9 | AI*****18 | 5,586.05 | |
10 | NA****89 | 4,816.81 | |
11 | WO*****29 | 4,687.20 | |
12 | MC**66 | 4,371.60 | |
13 | JA******83 | 4,150.00 | |
14 | AM***ER | 4,029.75 | |
15 | NI****97 | 3,918.36 | |
16 | MA*****55 | 3,725.32 | |
17 | KO***AI | 3,557.02 | |
18 | BB*****94 | 3,446.85 | |
19 | RO******71 | 3,217.20 | |
20 | KW**72 | 2,937.00 | |
21 | DR*******75 | 2,589.50 | |
22 | SA***80 | 2,357.95 | |
23 | RO***DK | 1,932.00 | |
24 | ED***82 | 1,914.80 | |
25 | IM***DE | 1,775.00 | |
26 | DI*****85 | 1,755.00 | |
27 | HA****21 | 1,737.10 | |
28 | KE****14 | 1,493.15 | |
29 | ZA***37 | 1,397.39 | |
30 | CA******88 | 1,300.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 185,958.00 | |
2 | KK**88 | 141,618.00 | |
3 | SA****88 | 65,497.45 | |
4 | PE**AI | 15,937.50 | |
5 | KE****14 | 15,699.65 | |
6 | 01*******22 | 15,024.10 | |
7 | KA******11 | 11,988.00 | |
8 | DR*******75 | 9,017.50 | |
9 | RU*****KO | 8,571.20 | |
10 | JA******83 | 8,411.00 | |
11 | SI***TH | 7,502.00 | |
12 | MA*******ND | 7,497.01 | |
13 | MA*****55 | 7,487.82 | |
14 | CS*****33 | 5,917.00 | |
15 | AN*******82 | 5,828.25 | |
16 | AI*****18 | 5,586.05 | |
17 | KA**89 | 4,995.45 | |
18 | SA***80 | 4,836.46 | |
19 | NA****89 | 4,835.72 | |
20 | AM***ER | 4,727.16 | |
21 | WO*****29 | 4,687.20 | |
22 | MC**66 | 4,371.60 | |
23 | RO******71 | 4,258.40 | |
24 | NI****97 | 3,954.44 | |
25 | CA******88 | 3,820.00 | |
26 | KW**72 | 3,751.00 | |
27 | BB*****94 | 3,662.85 | |
28 | KO***AI | 3,593.02 | |
29 | DI*****85 | 3,585.50 | |
30 | HA****21 | 3,074.60 |
BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 185,958.00 | |
2 | KK**88 | 143,243.00 | |
3 | SA****88 | 68,597.65 | |
4 | PE**AI | 48,324.50 | |
5 | AU****20 | 38,050.00 | |
6 | AZ*******6Z | 25,926.85 | |
7 | DR*******75 | 23,319.00 | |
8 | 01*******22 | 16,944.10 | |
9 | KE****14 | 16,684.30 | |
10 | MA*******ND | 16,203.51 | |
11 | NI****97 | 15,630.59 | |
12 | KA******11 | 12,642.00 | |
13 | MA*****55 | 11,508.74 | |
14 | JA******83 | 10,606.00 | |
15 | WO*****29 | 10,423.20 | |
16 | SI***TH | 10,360.00 | |
17 | RU*****KO | 8,618.40 | |
18 | DI*****85 | 7,423.80 | |
19 | SA***80 | 7,070.81 | |
20 | SH******92 | 6,932.10 | |
21 | CS*****33 | 6,578.00 | |
22 | KA**89 | 6,084.78 | |
23 | AN*******82 | 5,828.25 | |
24 | AI*****18 | 5,586.05 | |
25 | SY****87 | 5,584.33 | |
26 | NA****89 | 5,473.80 | |
27 | AG*******67 | 5,347.00 | |
28 | KW**72 | 4,890.00 | |
29 | AM***ER | 4,727.16 | |
30 | CA******88 | 4,492.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 186,773.00 | |
2 | SA****88 | 145,148.65 | |
3 | KK**88 | 143,683.00 | |
4 | PE**AI | 52,099.50 | |
5 | AU****20 | 50,600.00 | |
6 | AZ*******6Z | 33,989.95 | |
7 | MA*******ND | 31,899.74 | |
8 | DR*******75 | 30,103.50 | |
9 | WO*****29 | 23,487.20 | |
10 | SI***TH | 20,936.29 | |
11 | AN*******82 | 20,500.75 | |
12 | AG*******67 | 19,350.69 | |
13 | KE****14 | 17,566.30 | |
14 | 01*******22 | 16,990.10 | |
15 | JA******83 | 15,871.00 | |
16 | NI****97 | 15,635.54 | |
17 | KA******11 | 13,411.00 | |
18 | MA*****55 | 11,827.87 | |
19 | SH******92 | 11,433.10 | |
20 | KL*******84 | 10,511.00 | |
21 | HA****21 | 10,175.86 | |
22 | SY****87 | 9,983.39 | |
23 | IM***DE | 9,404.40 | |
24 | SA***80 | 8,852.01 | |
25 | RU*****KO | 8,618.40 | |
26 | AM***ER | 7,551.91 | |
27 | DI*****85 | 7,423.80 | |
28 | KA**89 | 6,879.53 | |
29 | AE*******88 | 6,876.79 | |
30 | WA******23 | 6,855.73 |
BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 186,778.97 | |
2 | SA****88 | 162,923.03 | |
3 | KK**88 | 144,448.00 | |
4 | PE**AI | 75,607.25 | |
5 | AU****20 | 59,050.00 | |
6 | MA*******ND | 42,327.44 | |
7 | AZ*******6Z | 41,054.50 | |
8 | DR*******75 | 35,485.00 | |
9 | JU*******77 | 32,951.68 | |
10 | SY****87 | 24,846.04 | |
11 | 01*******22 | 24,721.90 | |
12 | WO*****29 | 24,283.20 | |
13 | SI***TH | 23,698.68 | |
14 | AN*******82 | 22,889.15 | |
15 | AG*******67 | 20,329.10 | |
16 | KA******11 | 20,175.00 | |
17 | KE****14 | 19,717.28 | |
18 | JA******83 | 19,626.00 | |
19 | SH******92 | 19,020.02 | |
20 | CH****60 | 18,499.00 | |
21 | HA****21 | 15,859.31 | |
22 | NI****97 | 15,635.54 | |
23 | AM***ER | 15,185.66 | |
24 | IM***DE | 13,467.15 | |
25 | MA*****55 | 12,622.79 | |
26 | KL*******84 | 12,466.50 | |
27 | SA***80 | 9,383.21 | |
28 | RU*****KO | 8,619.80 | |
29 | NA****89 | 7,990.09 | |
30 | AE*******88 | 7,522.04 |
BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 191,551.47 | |
2 | SA****88 | 172,890.59 | |
3 | KK**88 | 144,448.00 | |
4 | PE**AI | 80,077.25 | |
5 | AU****20 | 74,500.00 | |
6 | MA*******ND | 50,627.89 | |
7 | DR*******75 | 50,393.00 | |
8 | AZ*******6Z | 43,806.05 | |
9 | JU*******77 | 36,438.17 | |
10 | SY****87 | 29,372.33 | |
11 | 01*******22 | 24,953.90 | |
12 | SI***TH | 24,436.04 | |
13 | WO*****29 | 24,283.20 | |
14 | HA****21 | 23,566.06 | |
15 | AN*******82 | 23,201.65 | |
16 | CH****60 | 23,044.00 | |
17 | JA******83 | 22,101.00 | |
18 | AG*******67 | 20,648.97 | |
19 | KA******11 | 20,214.00 | |
20 | KE****14 | 19,792.48 | |
21 | SH******92 | 19,231.02 | |
22 | AM***ER | 18,790.91 | |
23 | HA******IL | 18,629.50 | |
24 | NI****97 | 15,871.04 | |
25 | TK****EN | 15,136.00 | |
26 | IM***DE | 13,535.65 | |
27 | MA*****55 | 12,622.79 | |
28 | KL*******84 | 12,466.50 | |
29 | SA***80 | 10,490.41 | |
30 | CA******88 | 9,212.00 |

BOSS188 Weekly Tournament
06 Jun 2022 - 12 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 191,601.47 | |
2 | SA****88 | 179,859.47 | |
3 | KK**88 | 148,687.68 | |
4 | PE**AI | 109,492.25 | |
5 | AU****20 | 74,500.00 | |
6 | MA*******ND | 52,400.59 | |
7 | DR*******75 | 51,880.00 | |
8 | AZ*******6Z | 46,747.05 | |
9 | SY****87 | 37,622.09 | |
10 | JU*******77 | 36,506.14 | |
11 | CH****60 | 27,764.50 | |
12 | JA******83 | 25,876.00 | |
13 | 01*******22 | 24,953.90 | |
14 | MA*****55 | 24,666.56 | |
15 | HA****21 | 24,517.06 | |
16 | SI***TH | 24,446.42 | |
17 | WO*****29 | 24,283.20 | |
18 | AN*******82 | 23,684.90 | |
19 | KA******11 | 20,692.00 | |
20 | AG*******67 | 20,650.89 | |
21 | KE****14 | 20,161.29 | |
22 | SH******92 | 19,231.02 | |
23 | HA******IL | 19,120.00 | |
24 | AM***ER | 18,851.41 | |
25 | NI****97 | 17,148.24 | |
26 | IM***DE | 17,055.85 | |
27 | TK****EN | 15,658.00 | |
28 | KL*******84 | 13,052.50 | |
29 | CS*****33 | 12,728.00 | |
30 | ED*******IR | 11,829.32 |
BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 30,890.00 | |
2 | PE**AI | 28,288.00 | |
3 | AU****20 | 22,900.00 | |
4 | KK**88 | 16,548.11 | |
5 | MA*****55 | 13,617.26 | |
6 | HA****21 | 7,956.68 | |
7 | WA****AR | 7,824.00 | |
8 | MA*******ND | 7,071.53 | |
9 | NI****97 | 6,657.40 | |
10 | JA*****88 | 6,511.82 | |
11 | 01******90 | 6,388.75 | |
12 | CA******88 | 6,375.00 | |
13 | KA******11 | 5,549.00 | |
14 | JI****CH | 4,971.30 | |
15 | JA******83 | 4,840.00 | |
16 | SA****88 | 4,577.28 | |
17 | DR*******75 | 4,499.50 | |
18 | AZ*******6Z | 4,430.34 | |
19 | DI*****85 | 4,100.59 | |
20 | ED*******IR | 3,611.92 | |
21 | CS*****33 | 3,450.00 | |
22 | RO***DK | 2,251.00 | |
23 | NA******NG | 2,169.00 | |
24 | CH****60 | 2,131.00 | |
25 | 51***83 | 2,106.32 | |
26 | SY****87 | 2,094.77 | |
27 | SA***80 | 1,916.15 | |
28 | NA****89 | 1,579.30 | |
29 | KW**72 | 1,512.50 | |
30 | YE***68 | 1,242.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 161,417.79 | |
2 | PE**AI | 66,393.00 | |
3 | AU****20 | 30,000.00 | |
4 | HA****21 | 25,780.39 | |
5 | DR*******75 | 19,380.50 | |
6 | KK**88 | 19,318.82 | |
7 | DI*****85 | 16,455.17 | |
8 | SI***TH | 14,056.00 | |
9 | MA*****55 | 13,896.06 | |
10 | SA****88 | 11,875.92 | |
11 | MA*******ND | 10,839.18 | |
12 | ME****02 | 8,816.00 | |
13 | JA******83 | 8,475.00 | |
14 | WA****AR | 8,171.00 | |
15 | JI****CH | 7,745.70 | |
16 | 01******95 | 7,069.85 | |
17 | NI****97 | 6,803.05 | |
18 | JA*****88 | 6,576.32 | |
19 | 01******90 | 6,388.75 | |
20 | CA******88 | 6,375.00 | |
21 | AP**77 | 6,120.00 | |
22 | KA******11 | 5,732.00 | |
23 | AZ*******6Z | 5,151.31 | |
24 | CS*****33 | 5,060.00 | |
25 | NA******NG | 3,893.00 | |
26 | HA****99 | 3,879.40 | |
27 | YE***68 | 3,665.00 | |
28 | ED*******IR | 3,611.92 | |
29 | SA***80 | 3,610.45 | |
30 | SO*****91 | 3,510.83 |
BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 164,854.25 | |
2 | PE**AI | 128,553.00 | |
3 | AU****20 | 68,665.00 | |
4 | KK**88 | 65,566.87 | |
5 | HA****21 | 54,158.79 | |
6 | DR*******75 | 22,278.50 | |
7 | DI*****85 | 19,215.17 | |
8 | MA*******ND | 15,592.25 | |
9 | SI***TH | 15,079.03 | |
10 | JA******83 | 14,296.60 | |
11 | MA*****55 | 13,899.73 | |
12 | ED*******IR | 13,263.30 | |
13 | SA****88 | 12,761.32 | |
14 | JA*****88 | 11,676.32 | |
15 | HA****99 | 11,243.15 | |
16 | WA****AR | 9,931.00 | |
17 | JI****CH | 9,484.84 | |
18 | ME****02 | 9,361.50 | |
19 | AP**77 | 8,884.00 | |
20 | 01******95 | 7,511.03 | |
21 | NI****97 | 6,803.05 | |
22 | 01******90 | 6,388.75 | |
23 | CA******88 | 6,375.00 | |
24 | AZ*******6Z | 6,162.14 | |
25 | BO**73 | 6,129.00 | |
26 | KA******11 | 5,882.00 | |
27 | SH******OO | 5,510.47 | |
28 | SA***80 | 5,215.95 | |
29 | CS*****33 | 5,080.00 | |
30 | NA******NG | 4,971.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 165,137.25 | |
2 | KK**88 | 131,765.54 | |
3 | PE**AI | 128,553.00 | |
4 | AU****20 | 73,850.00 | |
5 | HA****21 | 64,138.14 | |
6 | DR*******75 | 22,325.50 | |
7 | JA******83 | 19,881.60 | |
8 | DI*****85 | 19,215.17 | |
9 | ED*******IR | 18,998.57 | |
10 | MA*******ND | 17,722.25 | |
11 | SI***TH | 15,660.03 | |
12 | MA*****55 | 13,899.73 | |
13 | SA****88 | 13,323.32 | |
14 | JI****CH | 12,174.69 | |
15 | HA****99 | 12,097.05 | |
16 | JA*****88 | 11,821.32 | |
17 | SA*****21 | 11,276.00 | |
18 | WA****AR | 11,213.00 | |
19 | CS*****33 | 10,440.00 | |
20 | ME****02 | 9,361.50 | |
21 | WA******23 | 9,089.35 | |
22 | AP**77 | 8,914.00 | |
23 | KL*******84 | 8,272.24 | |
24 | SY****87 | 8,123.06 | |
25 | YE***68 | 8,119.86 | |
26 | 01******90 | 7,527.75 | |
27 | 01******95 | 7,511.03 | |
28 | SH******OO | 7,492.56 | |
29 | RA*****87 | 7,257.23 | |
30 | MR****AM | 6,838.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 165,166.85 | |
2 | KK**88 | 135,209.43 | |
3 | PE**AI | 128,553.00 | |
4 | AU****20 | 82,455.00 | |
5 | HA****21 | 69,205.61 | |
6 | AM***ER | 42,583.44 | |
7 | SA*****21 | 31,717.50 | |
8 | DI*****85 | 29,055.17 | |
9 | JA******83 | 26,261.60 | |
10 | WA******23 | 23,686.93 | |
11 | DR*******75 | 22,325.50 | |
12 | MA*******ND | 22,235.59 | |
13 | AN*******82 | 20,556.50 | |
14 | ED*******IR | 18,998.57 | |
15 | SI***TH | 15,662.03 | |
16 | 01******90 | 15,266.05 | |
17 | SA****88 | 14,121.36 | |
18 | MA*****55 | 13,899.73 | |
19 | HA****99 | 13,056.15 | |
20 | JI****CH | 12,983.89 | |
21 | JA*****88 | 11,821.32 | |
22 | NI****97 | 11,682.80 | |
23 | CS*****33 | 11,505.00 | |
24 | WA****AR | 11,317.00 | |
25 | KL*******84 | 9,979.24 | |
26 | SH******OO | 9,459.06 | |
27 | ME****02 | 9,361.50 | |
28 | AP**77 | 8,914.00 | |
29 | YE***68 | 8,402.86 | |
30 | SY****87 | 8,323.43 |
BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | MA******15 | 165,166.85 | |
2 | AU****20 | 142,621.85 | |
3 | KK**88 | 136,135.26 | |
4 | PE**AI | 128,553.00 | |
5 | HA****21 | 76,071.78 | |
6 | DI*****85 | 73,566.67 | |
7 | AM***ER | 65,430.44 | |
8 | AN*******82 | 48,767.50 | |
9 | SA*****21 | 43,884.00 | |
10 | SA****88 | 29,760.80 | |
11 | JA******83 | 28,801.60 | |
12 | MA*******ND | 27,424.54 | |
13 | WA******23 | 24,486.43 | |
14 | DR*******75 | 23,735.00 | |
15 | NI****97 | 21,372.29 | |
16 | ED*******IR | 18,998.57 | |
17 | HA****99 | 18,046.15 | |
18 | SI***TH | 15,905.03 | |
19 | 01******90 | 15,266.05 | |
20 | AG*******67 | 15,179.90 | |
21 | JI****CH | 13,965.99 | |
22 | MA*****55 | 13,899.73 | |
23 | AE*******88 | 13,023.26 | |
24 | CS*****33 | 12,300.00 | |
25 | YE***68 | 12,268.86 | |
26 | JA*****88 | 11,821.32 | |
27 | JU*******77 | 11,608.56 | |
28 | WA****AR | 11,443.00 | |
29 | BO**73 | 10,264.00 | |
30 | KL*******84 | 9,979.24 |

BOSS188 Weekly Tournament
13 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | AU****20 | 177,815.35 | |
2 | MA******15 | 177,357.25 | |
3 | KK**88 | 138,445.26 | |
4 | PE**AI | 130,100.55 | |
5 | DI*****85 | 96,597.67 | |
6 | HA****21 | 83,386.77 | |
7 | AM***ER | 65,685.44 | |
8 | AN*******82 | 51,576.80 | |
9 | SA*****21 | 45,101.00 | |
10 | SA****88 | 36,870.96 | |
11 | JA******83 | 34,766.60 | |
12 | MA*******ND | 29,851.14 | |
13 | WA******23 | 25,348.40 | |
14 | DR*******75 | 24,994.00 | |
15 | NI****97 | 21,658.86 | |
16 | JI****CH | 20,116.16 | |
17 | AG*******67 | 20,056.60 | |
18 | HA****99 | 19,836.35 | |
19 | ED*******IR | 18,998.57 | |
20 | JU*******77 | 16,866.46 | |
21 | SI***TH | 16,591.21 | |
22 | CS*****33 | 15,285.00 | |
23 | 01******90 | 15,266.05 | |
24 | MA*****55 | 13,955.73 | |
25 | AE*******88 | 13,243.66 | |
26 | YE***68 | 13,096.86 | |
27 | SU*******U1 | 12,667.09 | |
28 | JA*****88 | 11,821.32 | |
29 | WA****AR | 11,787.00 | |
30 | BO**73 | 11,287.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
20 Jun 2022 - 26 Jun 2022
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
1 | PE**AI | 50,846.00 | |
2 | DI*****85 | 22,060.00 | |
3 | AP**77 | 17,689.75 | |
4 | SA****88 | 10,487.08 | |
5 | DR*******75 | 6,203.50 | |
6 | HA****21 | 5,781.40 | |
7 | MA*******ND | 5,232.00 | |
8 | AF*****77 | 4,970.40 | |
9 | FA*******65 | 3,575.50 | |
10 | AN*******82 | 2,432.75 | |
11 | SE****AT | 2,263.50 | |
12 | RO******71 | 2,162.20 | |
